康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯带发变频电动空气能热泵是云南顶博魅力加工推广的汽油带发变频电动空气能热泵的但其中那种编,核心是新东风康明斯(缩略词东康)和武汉康明斯(缩略词重康)这2大编。不但东康和重康后,美康指的是韩国康明斯。 广东省顶博用电不停得益于打造于柴油机来发变频电动并网发电装置的成品的产出研发、产出与销售量,产出的康明斯来发变频电动并网发电装置均操作的是康明斯原装进口正品行货,验请3.方认可,假一罚十,从措施制作的制作、的安装调式、按时养生保健、人士的指导、到过程的制作、铺设等打造令您中意克服措施制作,非常受潜在客户的信任的。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯重油机编 | |||||
| 空气能热泵机组机型 | 固定效率(KW) | 应急电率(KW) | 柴油密度机类型 | 缸数及型 | 缸径往返 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 北京康明斯发动机机型号 | |||||
| 制冷机组机型 | 稳定额定功率(KW) | 备用电源公率(KW) | 柴油发电机机材质 | 缸数及款式 | 缸径行程安排 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口的康明斯柴油密度机系列的 | |||||
| 飞机机组型号规格 | 特殊电率(KW) | 备品额定功率(KW) | 静音机材质 | 缸数及品类 | 缸径形成 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最受欢迎设备
强烈推荐优秀文章
- 的医院、商务酒店抢着用的静音模式模式发电厂厂,这类400KW康明斯静音模式模式箱式柴油车发电厂汽轮发电装置为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能手工焊接,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A重油静音模式并网发电焊焊接机,凭这些让建筑施工员急切改装? 2026-06-23
- 每台机气,2大频段,重卡APP:上柴是一款400KW柴油密度带发发电发电装置,击破欧洲供用电边界线 2026-06-22
- 一套会用到老的火力发马达,这台12kw汽油火力发马达组,加黑构架、F级绝缘带,越变越信得过 2026-06-19
- 零知识基础怎样才能轻松自在实用,这台12kw柴油密度发同步电空气能机组空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 三甲医院、数剧中间都可用的发减速汽轮发动机汽轮发动机,这台玉柴发减速汽轮发动机汽轮发动机,不挑学习环境,无极限充分考虑不同严厉场所 2026-06-18
- 轻载时候的电力公司非常完美采用:玉柴600KW柴油发动机发电厂空气能机组,耐开,G3特点,无法多区域配用 2026-06-17
- 过载情况下的供电服务保障,这台玉柴600KW发变频电动机柜机柜,急救自备都是矿山开采主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智头部+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油密度发交流电动工作机组,矿厂石油勘探等载重车时候都有选购 2026-06-16
- 从煤矿级配碎石场到高管手办公楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发直流电电机,多方面选用持续高温、高平均海拔等各式各样严酷过量空气系数 2026-06-15





