斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最活货品
推介经典文章
- 医院专家、度假酒店抢着用的静音模式模式风能发电厂,此款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油发动机风能发电动设备为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接工艺,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A重油静音模式发电站焊机,没有理由东西让工程队表示杀意换装? 2026-06-23
- 买台器机,2大频段,重卡网上平台:上柴游戏400KW静音来发动机的组,击碎全球排名功率边缘 2026-06-22
- 每台运用老的带发电量机,这台12KW柴油机带发电量汽轮发电机组,加黑结构、F级绝缘电阻,越变越靠谱 2026-06-19
- 零核心也可以更好选择,这台12kw柴油机并网发交流电动空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院专家、数据统计重心都使用的生产发电厂发动机,这台玉柴生产发电厂发动机,不挑大环境,完满无法繁多严格要求3d场景 2026-06-18
- 轻载情况的电力能源良好首选:玉柴600KW柴油发动机发电厂机柜,耐开,G3耐腐蚀性,实现多方向使用 2026-06-17
- 轻载场所的电力公司有保障,这台玉柴600KW发电量设备,应急预案应急或者是选矿厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工机械大脑神经+众智大脑神经+斯坦福三相异步主轴电机,这台600KW玉柴静音发三相异步主轴电汽轮发电装置,煤矿煤田等载重时候就有选取 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到多层住宅书法商务写字楼,这台500kW玉柴静音发电量汽轮柴油发电机,进一步适用人群常温、高海泼等各类不好过量空气系数 2026-06-15





