240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程的数据单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电装置 | 自激磁 | PMG爪极直流电机 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 | PMG磁悬浮轴承马达 |
| 轻载激磁交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日子常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝平衡等级 | H | |
| 定子电机定子 | 多层同心同德 | |
| 绕阻(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护品级 | IP23 | |
| RFI 缓和标准的 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4原则 | |
| 波形图轮廓率 | 满载输出功率跌涨率<1.5% ,非非线性负荷输出功率跌涨率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电抑制弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却暖空气2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电压电流条件下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家动态数据 | ||
| 心轴运动 | 拥有交谈发电量机叶片均为技术性稳定,远高于BS6861:第3区域第2.5级,为加载中的比较小振动式。 | |
| 轴套 | 单轴承套 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮克重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多超速行驶 | 2250转/207分钟,持续性两207分钟 | |
| 滑动轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐物品
网友推荐好文章
- 门诊、酒店公寓抢着用的禁音发电量站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电量冷库机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接生产,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电站焊机,凭哪些让工程作业队表示dnf换装? 2026-06-23
- 整台工具,两种频段,重卡软件:上柴这一款400KW柴油机发电站空气能机组,毁掉世界上电量的使用轮廓 2026-06-22
- 两台运用老的带发减速机,这台12KW柴油车带发减速汽轮机,弄粗架构、F级隔绝,用久越信得过 2026-06-19
- 零地基依然容易操作,这台12kW汽油火力发三相电空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院科室、数据资料中间都用得的生产发电厂发动设备,这台玉柴生产发电厂发动设备,不挑学习环境,完善考虑多种多样严谨不一样 2026-06-18
- 轻载场所,的电网志向选购:玉柴600KW柴油车生产发减速发动机组,低油耗,G3耐热性,足够多领域行业常用 2026-06-17
- 过载施工地点的电力公司的保障,这台玉柴600KW电站发动机组,应及后备电源仍然矿山企业主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智脑部+斯坦福三相减速机,这台600KW玉柴柴油机发三相减速冷水机组,矿厂采油厂等载重地方全在选定 2026-06-16
- 从矿区体外碎石场到顶层写子楼,这台500kW玉柴柴油车带发减速空气能,全面性使用常温、高平均海拔等很多恶略情况 2026-06-15





